Med en virtuell privat server (VPS) hyr du dedikerad kapacitet av oss i form av hårdvara och internetkapacitet. Detta är en flexibel lösning då man lätt kan skala upp och ned sin serverlösning.
Till en VPS kan man koppla många tilläggstjänster. Som blivande kund rekommenderar vi varmt att du bokar ett möte med oss eller avsätter lite tid per telefon för att vi ska kunna ge dig den bästa lösningen för ditt behov.
Nedan finner du våra tre standardpaket – vi skräddarsyr en lösning om dina behov faller utanför dessa paket.
Paket | VPS A | VPS B | VPS C |
---|---|---|---|
OS | Windows Server 2012/2016/2019 | Windows Server 2012/2016/2019 | Windows Server 2012/2016/2019 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
CPU | 1 | 2 | 2 |
Disk | 50 GB | 80 GB | 120 GB |
Trafik | 50 GB/mån | 100 GB/mån | 300 GB/mån |
IP-adresser | 1 st | 1 st | 1 st |
Internetuppkoppling | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s |
SLA | Brons | Brons | Brons |
Pris | 695:-/mån | 895:-/mån | 1495:-/mån |
Tilläggstjänster för ovanstående paket.
VPS-Tillägg | Pris per månad |
---|---|
RAM | 100:-/GB |
CPU | 150:-/st |
DISK | 40:-/10 GB |
Backup 300 GB | 195:- |
Backup 600 GB | 295:- |
Backup 1000 GB | 595:- |
SLA Silver | 695:- |
SLA Guld | 1995:- |
Drift och Underhåll | 995:- |
Mjukvarubrandvägg | 125:- |
Som kund i en VPS-miljö kan du hyra Microsoft-licenser på månadsbasis. Du betalar för de antal licenser som du har använt aktuell månad.
Mjukvarulicenser | Pris per månad |
---|---|
Remote Desktop SAL | 85:-/st |
Office Standard SAL | 139:-/st |
Office Professional SAL | 199:-/st |
MS Project SAL | 199:-/st |
MS Visio Standard SAL | 68:-/st |
MS SQL Standard SAL | 184:-/st |
Samtliga priser är exkl moms.